L'unité de source d'air spécifique à la piscine fera appel à une eau de sortie à basse température et constante, et la température de la piscine sera constante à 28℃.
Échangeur de chaleur à tubes en titane de qualité exceptionnelle, résistance anticorrosion de l'eau de mer, efficacité de l'échange thermique remarquable.
Modèle | |||||
Basse température 5P | Basse température 10P | Basse température 15P | Basse température 20P | ||
Capacité de chauffage nominale KW | 22.8 | 45.7 | 68.6 | 91.5 | |
Température nominale de sortie d'eau ℃ | 28 | ||||
Température maximale de sortie d'eau ℃ | 35 | ||||
Dimensions hors tout | Longueur mm | 855 | 1585 | 1585 | 2000 |
Largeur mm | 775 | 850 | 850 | 1005 | |
Hauteur mm | 1095 | 1525 | 1525 | 1950 | |
Poids Kg | 140 | 380 | 460 | 620 | |
Niveau de bruit dB(A) | ≤58 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I | ||||
Niveau de protection | IPX4 | ||||
Débit d'eau en circulation m3/h | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | |
Perte de pression de l’eau Kpa | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Taille du tube | φ50 | φ63 | φ63 | φ90 | |
Puissance | 380V/3N/50HZ | ||||
Puissance d'entrée maximale KW | 4.2 | 8.2 | 12.0 | 16.0 | |
Courant de fonctionnement maximal A | 9.4 | 19.1 | 28.0 | 37.2 | |
Température ambiante ℃ | -15~45 |
Remarque :
1. Eau chaude nominale : température ambiante de l'ampoule sèche : 20 ℃, température de l'ampoule humide : 15 ℃, température initiale : 15 ℃, température finale : 55 ℃ ;
2. La température de l'eau de sortie la plus élevée du tableau ne veut pas forcément indiquer que toutes les conditions de travail sont réunies. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus de détails ;
3. Du fait de l'amélioration constante du dispositif, les paramètres du tableau sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ;