Domaine d'application : zone avec une température minimale annuelle ≥ -25℃
Température ambiante admissible : -25℃ - 43℃
Mode d'évacuation de l'air : évacuation de l'air par le haut
Il est possible d’utiliser une petite quantité d'énergie électrique pour faire fonctionner l'unité de pompe à chaleur à air, et transférer l'énergie de l'air à l'eau à travers l'échangeur de chaleur. En hiver, elle génère plus de 41℃ d'eau chaude. Grâce à l'action de la pompe, l'eau chaude circule dans le tuyau de chauffage au sol intérieur, le ventilo-convecteur et le radiateur, de manière à atteindre cette finalité de chauffage. En été, l'eau froide de 7℃ est générée. Grâce à l'action de la pompe, l'eau froide circule dans le ventilo-convecteur et réduit la température intérieure. Etant un produit respectueux de l'environnement, les économies d'énergie de la pompe à chaleur à air sont manifestes et elle ne génère aucune émission.
Paramètres techniquesModèle unitaire | |||||||
Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | ||
Chauffage nominal -12/41 | Capacité de chauffage (kW) | 19.36 | 25.71 | 40.48 | 54.00 | 97.00 | 108.00 |
Puissance de chauffage (kW) | 7.90 | 11.22 | 16.66 | 22.00 | 39.10 | 44.10 | |
COP nominal de chauffage | 2.45 | 2.30 | 2.43 | 2.45 | 2.48 | 2.45 | |
Chauffage 7/45 | Capacité de chauffage (kW) | 30.90 | 40.15 | 62.12 | 83.00 | 150.00 | 166.00 |
Puissance de chauffage (kW) | 8.96 | 12.47 | 18.83 | 26.10 | 44.50 | 49.70 | |
COP chauffage | 3.45 | 3.22 | 3.30 | 3.18 | 3.37 | 3.34 | |
Refroidissement nominal 35/7 | Capacité de refroidissement (kW) | 24.38 | 31.22 | 46.23 | 66.00 | 115.00 | 126 |
Puissance frigorifique (kW) | 9.17 | 12.25 | 16.82 | 22.37 | 36.80 | 44.84 | |
COP froid nominal | 2.66 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 3.13 | 2.81 | |
Courant maximal de fonctionnement A | 25 | 35 | 33 | 33 | 33 | 20 | |
Débit d'eau nominal (m³/h) | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 19.80 | 21.7 | |
Diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie d'eau | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Perte de pression côté eau (kPa) | <35 | <35 | <35 | <70 | <70 | <70 | |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | |
Degré de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Surpression de service admissible au niveau de l'aspiration/du refoulement (MPa) | 0.15/3.0 | 0.15/3.0 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | |
Pression maximale admissible au niveau basse pression/haute pression (MPa) | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.2//4.2 | 4.2//4.2 | 4.2//4.2 | 4.2//4.2 | |
Source d'alimentation | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |
Quantité de réfrigérant et de charge (kg) | R22/2.1 | R22/2.1 | R410A/3.5 | R410A/3.5 | R410A/3.5 | R410A/4.5 | |
État de fonctionnement frigorifique | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | |
Condition de fonctionnement du chauffage | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | -25~25℃ | |
Niveau de bruit dB (A) | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤72 | ≤74 | ≤76 | |
Poids kg | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 220 | |
Dimensions hors tout mm | 1480*900*1650 | 1480*900*1650 | 2160*1000*1980 | 2100*860*2120 | 2300*1400*2560 | 2300*1400*2560 |
Remarque :
1. Conditions nominales de chauffage : température ambiante de l’ampoule sèche -12 ℃, température de l’ampoule humide -14 ℃, température d'entrée d'eau--℃, température de sortie d'eau 41 ℃ ;
2. Conditions nominales de réfrigération : température ambiante de l’ampoule sèche 35 ℃, température de l’ampoule humide--℃, température d'entrée d'eau 12 ℃, température de sortie d'eau 7 ℃ ;
3. Conditions de travail A7W45 : température ambiante de l’ampoule sèche 7 ℃, température de l'ampoule humide 6 ℃, température d'entrée d'eau--℃, température de sortie d'eau 45 ℃ ;