Domaine d'application : zone avec une température minimale annuelle ≥- 5 ℃ ;
Température ambiante applicable : -5 ℃-45 ℃ ;
Mode d'échappement : vent supérieur/vent latéral.
Le compresseur permet d'aspirer le réfrigérant (gazeux) à basse température et basse pression de l'évaporateur, de le comprimer en gaz à haute température et haute pression et de le transmettre à l'échangeur de chaleur.
Dans l'échangeur de chaleur, le réfrigérant est condensé en un liquide à basse température et à haute pression et libère de la chaleur. La température augmente une fois que l'eau a absorbé la chaleur. Le liquide réfrigérant basse température et haute pression est transformé en liquide basse température et basse pression au moyen du dispositif d'étranglement et entre dans l'évaporateur. La chaleur de l'air est absorbée dans l'évaporateur et évaporée en gaz réfrigérant basse température et basse pression, qui est enfin aspiré dans le compresseur et comprimé, et le cycle est répété pour générer de l'eau chaude.
Type d'unité | |||||||
Température normale 3 | Température normale 3 | Température normale 5 | Température normale 10 | Température normale 12 | Température normale 20 | ||
Capacité de chauffage nominale KW | 11.4 | 11.4 | 19.3 | 39.5 | 46.3 | 76.5 | |
Rendement nominal de l'eau L/h | 245 | 245 | 415 | 850 | 990 | 1626 | |
Température nominale de sortie ℃ | 55 | ||||||
Température maximale de l'effluent ℃ | 60 | ||||||
Dimensions hors tout | Longueur mm | 755 | 755 | 825 | 1450 | 1550 | 1650 |
Largeur mm | 680 | 680 | 750 | 770 | 775 | 1020 | |
Hauteur mm | 890 | 890 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | |
Poids Kg | 105 | 105 | 140 | 300 | 300 | 400 | |
Niveau de bruit dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I | ||||||
Niveau de protection | IPX4 | ||||||
Débit d'eau en circulation m3/h | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 15.5 | |
Perte de pression de l’eau Kpa | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | |
Taille du tuyau d'entrée et de sortie | DN25(intérieur) | DN25(intérieur) | DN25(intérieur) | DN40(intérieur) | DN40(intérieur) | DN50(intérieur) | |
Alimentation électrique | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |||||
Puissance nominale d'entrée kw | 2.58 | 2.58 | 4.30 | 8.80 | 10.40 | 17.0 | |
Courant nominal d'entrée A | 11.8 | 5.2 | 8.6 | 17.6 | 20.8 | 34.0 | |
Température ambiante applicable ℃ | -5~45 |
Remarque :
1. Eau chaude nominale : température ambiante de l'ampoule sèche : 20 ℃, température de l'ampoule humide : 15 ℃, température initiale : 15 ℃, température finale : 55 ℃ ;
2. La température de l'eau de sortie la plus élevée du tableau ne veut pas nécessairement indiquer que toutes les conditions de travail sont réunies. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus de détails ;
3. Du fait de l'amélioration constante du dispositif, les paramètres du tableau sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ;