Il est possible d’utiliser une petite quantité d'énergie électrique pour faire fonctionner l'unité de pompe à chaleur à air, et transférer l'énergie de l'air à l'eau à travers l'échangeur de chaleur. En hiver, elle génère plus de 41℃ d'eau chaude. Grâce à l'action de la pompe, l'eau chaude circule dans le tuyau de chauffage au sol intérieur, le ventilo-convecteur et le radiateur, de manière à atteindre cette finalité de chauffage. En été, l'eau froide de 7℃ est générée. Grâce à l'action de la pompe, l'eau froide circule dans le ventilo-convecteur et réduit la température intérieure. Etant un produit respectueux de l'environnement, les économies d'énergie de la pompe à chaleur à air sont manifestes et elle ne génère aucune émission.
Paramètres techniquesModèle unitaire | ||||||||
Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | Soufflé par le haut | ||
Chauffage nominal -12/41 | Capacité de chauffage (kW) | 5.6 | 10.3 | 11.5 | 16.5 | 14.3 | 20.0 | 24.0 |
Puissance de chauffage (kW) | 2.33 | 4.25 | 4.78 | 6.82 | 5.91 | 8.00 | 9.60 | |
COP nominal de chauffage | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | |
Chauffage 7/45 | Capacité de chauffage (kW) | 9.20 | 15.02 | 17.21 | 22.5 | 22.1 | 27.5 | 33.0 |
Puissance de chauffage (kW) | 2.80 | 4.45 | 5.10 | 6.67 | 6.4 | 8.4 | 10.1 | |
COP chauffage | 3.29 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.45 | 3.27 | 3.27 | |
Refroidissement nominal 35/7 | Capacité de refroidissement (kW) | 6.80 | 11.50 | 12.50 | 19.50 | 12.5 | 18.0 | 22.0 |
Puissance frigorifique (kW) | 2.60 | 4.10 | 4.50 | 6.60 | 6.60 | 7.2 | 8.4 | |
COP froid nominal | 2.62 | 2.81 | 2.78 | 2.96 | 2.96 | 2.50 | 2.62 | |
Courant maximal de fonctionnement A | 18.00 | 27.00 | 33.00 | 20.00 | 18.00 | 17.5 | 25.00 | |
Débit d'eau nominal (m³/h) | 1.20 | 1.89 | 2.25 | 3.30 | 2.63 | 3.10 | 3.78 | |
Diamètre des tuyaux d'entrée et de sortie d'eau | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Perte de pression côté eau (kPa) | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <50 | <50 | |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | Classe Ⅰ | |
Degré de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Surpression de service admissible au niveau de l'aspiration/du refoulement (MPa) | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | |
Pression maximale admissible au niveau basse pression/haute pression (MPa) | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | 0.15/4.2 | |
Source d'alimentation | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | ||||||
Quantité de réfrigérant et de charge (kg) | R410A/2.1 | R410A/3.5 | R410A/3.5 | R410A/4.5 | R410A/3.5 | R410A/4.5 | R410A/4.8 | |
État de fonctionnement frigorifique | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | 16~43℃ | |
Condition de fonctionnement du chauffage | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | -30~25℃ | |
Niveau de bruit dB (A) | ≤56 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤67 | |
Poids kg | 90 | 125 | 125 | 180 | 125 | 200 | 200 | |
Dimensions hors tout mm | 1040*464*976 | 1040*470*1396 | 1040*470*1396 | 1080*470*1445 | 1040*470*1396 | 1202*491*1556 | 1202*491*1556 |
Remarque :
1. Conditions nominales de chauffage : température ambiante de l’ampoule sèche -12 ℃, température de l’ampoule humide -14 ℃, température d'entrée d'eau--℃, température de sortie d'eau 41 ℃ ;
2. Conditions nominales de réfrigération : température ambiante de l’ampoule sèche 35 ℃, température de l’ampoule humide--℃, température d'entrée d'eau 12 ℃, température de sortie d'eau 7 ℃ ;
3. Conditions de travail A7W45 : température ambiante de l’ampoule sèche 7 ℃, température de l'ampoule humide 6 ℃, température d'entrée d'eau--℃, température de sortie d'eau 45 ℃ ;