Environnement applicable : zone avec une température minimale annuelle de - 15 ℃ ;
Température ambiante applicable : -15 ℃-45 ℃ ;
Mode d'échappement : éjecteur
Type d'unité | |||||||
Basse température 3P | Basse température 3P | Basse température 5P | Basse température 7P | Basse température 10P | Basse température 12P | ||
Capacité de chauffage nominale KW | 11.4 | 11.4 | 19.3 | 26.5 | 39.5 | 46.3 | |
Rendement nominal de l'eau L/h | 245 | 245 | 415 | 550 | 850 | 990 | |
Température nominale de sortie ℃ | 55 | ||||||
Température maximale de l'effluent ℃ | 60 | ||||||
Dimensions hors tout | Longueur mm | 710 | 755 | 825 | 825 | 1585 | 1585 |
Largeur mm | 810 | 680 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
Hauteur mm | 990 | 890 | 1080 | 1080 | 1555 | 1555 | |
Poids Kg | 115 | 90 | 130 | 170 | 400 | 450 | |
Niveau de bruit dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I | ||||||
Niveau de protection | IPX4 | ||||||
Débit d'eau en circulation m3/h | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 8.0 | |
Perte de pression de l’eau Kpa | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
Taille du tuyau d'entrée et de sortie | DN25(intérieur) | DN25(intérieur) | DN25(intérieur) | DN25(intérieur) | DN40(intérieur) | DN40(intérieur) | |
Alimentation électrique | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |||||
Puissance nominale d'entrée kw | 2.58 | 2.58 | 4.30 | 5.75 | 8.80 | 10.4 | |
Courant nominal d'entrée a | 11.8 | 4.9 | 8.6 | 11.5 | 17.6 | 20.8 | |
Température ambiante applicable ℃ | -15~45 |
Remarque :
1. Eau chaude nominale : température ambiante de l'ampoule sèche : 20 ℃, température de l'ampoule humide : 15 ℃, température initiale : 15 ℃, température finale : 55 ℃ ;
2. La température de l'eau de sortie la plus élevée du tableau ne veut pas forcément indiquer que toutes les conditions de travail sont réunies. Veuillez vous adresser au fabricant pour plus de détails ;
3. Du fait de l'amélioration constante du dispositif, les paramètres du tableau sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ;