Le système photovoltaïque continu est une machine tout-en-un qui comprend l'onduleur solaire, la batterie solaire, le régulateur de charge, le cabinet de batterie et les modules solaires. Le système peut être utilisé dans des zones sans réseau d'alimentation, des villas, des villages reculés, les îles et utilisé comme alimentation de secours pour des maisons. La sortie en courant alternatif à onde sinusoïdale pure est de 110V/220V/230V, 50Hz/60Hz.
Front
Partie avant
1. Alimentation en courant continu
2. Afficheur alimentation de batterie
3. Condition de travail
4. Courant de charge en temps réel
5. Puissance de charge en temps réel
6. Puissance en courant alternatif
Partie arrière
7. Sortie en courant alternatif
8. Ventilateur
9. Entrée en courant alternatif
10. Entrée de la cellule solaire
11. Entrée de la batterie
Modèles | ||||
Puissance de sortie en courant alternatif | 1500W | 3000W | 5000W | |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Précision de la tension de sortie | 220V±3% or 110V±3% | |||
Précision de la fréquence de sortie | 50Hz ou 60Hz | |||
Facteur de puissance | 0.99 | |||
Capacité de surcharge | 120%, 30 secondes | |||
Protection contre les surtensions | >29V | >58V | >58V | |
Protection contre les basses tensions | < 20V | < 40V | < 40V | |
Rendement maximal de la puissance | >94% | >94% | >94% | |
Durée de commutation entre la puissance PV et le réseau électrique | < 20ms | |||
Temps de décharge de la batterie (Puissance de sortie) | 1,5 heures | |||
Temps de charge du panneau solaire | 3,5 heures d'ensoleillement efficace | |||
Certificat | CE & RoHs | |||
Environnement opérationnel | ||||
Température de fonctionnement | -10 ~ 55℃ | |||
Humidité relative | 0 ~ 90% | |||
Altitude de service | 0 ~ 4000m | |||
Détails de configuration standard | ||||
No. | Y compris | ISS1500Z | ISS3000Z | ISS5000Z |
1 | Boîte de l'unité centrale | 1PC | 1PC | 1PC |
2 | Boîte de cellule | 1PC | 2PCS | 3PCS |
3 | Roue | 4PCS (Diamètre 3 pouces---Montage H110mm) | ||
4 | Onduleur | 1500W | 3000W | 5000W |
5 | Contrôleur | 2*24V/30A | 2*48V/30A | 3*48V/30A |
6 | Panneau photovoltaïque | 1000W (250w*4pcs) | 2000W(250w*8pcs) | 3000W(250w*12pcs) |
Tension en circuit ouvert du panneau 250W (Voc) |
37.56V | 37.56V | 37.56V | |
250W x 4 | 250W x 8 | 250W x 12 | ||
7 | Batterie au plomb-acide | 200Ah/24V | 200Ah/48V | 300Ah/48V |
12V /100Ah x 4 | 12V/ 100Ah x 8 | 12V /100Ah x 12 | ||
Données mécaniques: | ||||
Boîte de l'unité centrale (mm/kg): | L630*W545*H165 / 19.5 | |||
Boîte de cellule (mm/kg): | L550*W545*H280 / 15.5 | |||
Boîtier système assemblé (mm/kg): | L630*W545*H555 / 35 | L630*W545*H835 / 50 | L690*W710*H1115 / 67 | |
Batterie (mm/kg): | L331*W173*H220 (mm) Total H225mm / 29.5kg pour une pièce |
Remarque: Les valeurs sont données à titre indicatif. La capacité du panneau solaire et des batteries peut être ajustée en fonction des conditions et exigences réelles.
Devis du système photovoltaïque continu 1500W (Hors réseau)ISS 1500Z | Spécifications | ||
Panneaux solaires | Panneaux solaires Poly 1000w=250W x 4 pcs (Chaque panneau avec un câble de 3M) | ||
L1640*W992*H45 (mm)/pc | |||
Cabinet du système | Batterie plomb-acide | Total: 200AH/24V | 12V/100Ah*4 pcs |
L331*W173*H220MM*4pcs | |||
Onduleur | Onde sinusoïdale pure 1500W | ||
Contrôleur | 24V/30A*2pcs | ||
Sélecteur Bypass (60A) | Temps de commutation < 20ms | ||
Boîtier du système assemblé | Dimensions du dégagement: L550*W550*H560mm | ||
Accessoires | Câble solaire | 90M de 4mm2 (basé sur une distance d'installation de 20M) | |
Connecteurs Mc4 | 3 paires | ||
Connecteur type Y | 2 paires | ||
Poids / volume brut | 1. Cabinet du système: 0.42 m³/ 193kg (avec batterie) 2. Panneaux solaires: 0.67 m³/126kg |
||
Volume/Poids total brut: 1.09 m³/ 319kg |
ISS 3000Z | Spécifications | ||
Panneaux solaires | Panneaux solaires Poly 2000w=250W x 8 pcs (Chaque panneau avec un câble de 3M) | ||
L1640*W992*H45 (mm)/pc | |||
Cabinet du système | Batterie plomb-acide | Total: 200AH/48V | 12V/100Ah*8 pcs |
L331*W173*H220MM*8pcs | |||
Onduleur | Onde sinusoïdale pure 3000W | ||
Contrôleur | 48V/30A*2pcs | ||
Sélecteur Bypass (60A) | Temps de commutation < 20ms | ||
Boîtier du système assemblé | Dimensions du dégagement: L550*W550*H840mm | ||
Accessoires | Câble solaire | 110M de 4mm2 (basé sur une distance d'installation de 20M) | |
Connecteurs Mc4 | 6 paires | ||
Connecteur type Y | 2 paires | ||
Poids / volume brut | 1. Cabinet du système: 0.56 m³/ 312kg (avec batterie) 2. Panneaux solaires: 1.13 m³/ 220kg |
||
Volume/Poids total brut: 1.69 m³/ 532kg |
ISS 5000Z | Spécifications | ||
Panneaux solaires | Panneaux solaires Poly 3000w=250W x 12 pcs (Chaque panneau avec un câble de 3M) | ||
L1642*W992*H46 (mm)/pc | |||
Cabinet du système | Batterie plomb-acide | Total: 300AH/48V | 12V/100Ah*12 pcs |
L331*W173*H220MM*12pcs | |||
Onduleur | Onde sinusoïdale pure 5000W | ||
Contrôleur | 48V/30A*3pcs | ||
Sélecteur Bypass (60A) | Temps de commutation < 20ms | ||
Boîtier du système assemblé | Dimensions du dégagement: L550*W550*H1120mm | ||
Accessoires | Câble solaire | 150M de 4mm2 (basé sur une distance d'installation de 20M) | |
Connecteurs Mc4 | 9 paires | ||
Connecteur type Y | 3 paires | ||
Poids / volume brut | 1. Cabinet du système: 0.56 m³/ 470kg (avec batterie) 2. Panneaux solaires: 1.56 m³/ 327kg |
||
Volume/Poids total brut: 2.21 m³/ 797kg |
Garantie du produit
Onduleurs et contrôleurs: 1 an
Batteries au plomb ou gel: 1 an (environ 350 cycles)
Panneaux solaires: 90% dans les 10 ans et 80% dans les 25 ans à puissance nominale minimum.
Remarque:
La garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'altération, l'installation ou l'application incorrecte, le service non autorisé, la modification, le stockage, le transport ou les dommages résultant des pannes de courant ou surtensions, des catastrophes naturelles ou d'autres événements hors de contrôle de l'entreprise.
Modèles | ||||||
Puissance de sortie nominale | 1500W | 3000W | 5000W | |||
Appareils électriques | Durée de service | |||||
10 x 11W CFL | 110W | 28H | 110W | 56H | 110W | 85H |
TV LCD 1 x 150W 29" | 150W | 21H | 150W | 42H | 150W | 63H |
Réfrigérateur 1 x 120W | 120W | 26H | 120W | 52H | 120W | 78H |
Ventilateur 3 x 60W | 180W | 17H | 180W | 34H | 180W | 52H |
Machine à laver 1 x 350W | 350W | 9H | 350W | 18H | 350W | 27H |
Ordinateur de bureau 2 x 150W | 300W | 11H | 300W | 22H | 300W | 31H |
Four micro-onde 1 x 800W | / | / | 800W | 7.5H | 800W | 11.5H |
Climatisation 1 x 1500W | / | / | 1500W | 4H | 1500W | 6H |
Chauffage 1 x 1800W | / | / | / | / | 1800W | 5H |
Pleine charge 1500W | 1500W | 2H | 3000W | 2H | 5000W | 1.8H |
Remarque: Ces valeurs sont données à titre indicatif. Le temps spécifique sera affecté par la charge, l'efficacité de la charge ou le vieillissement de la batterie. Veuillez noter que les puissants appareils avec moteurs ou éléments chauffants, tels que les climatiseurs, les fours à micro-ondes, les systèmes de chauffage d'eau et ainsi de suite ont souvent une augmentation massive de la puissance de démarrage, à environ 3-4 fois la puissance de la puissance de fonctionnement. |
Noms relatifs
Panneau solaire photovoltaïque | Panneau d'énergie solaire PV | Systèmes solaire pour climatiseur